Material Wire Type Wire Size Tengile
Strength
Elongation HAZ Loop
Height
Range
Wire
Length
Mil зн gf % um Mil Mil
Au HS-M
Normal
Loop
0.410Min. 1.51.0-5.0170-210Min. 5.0Max. 100
0.512Min. 2.01.0-5.0170-210Min. 5.0Max. 110
0.615Min. 3.01.0-6.0180-220Min. 5.5Max. 120
0.718Min. 3.52.0-7.0190-230Min. 5.5Max. 130
0.820Min. 4.02.0-7.0200-250Min. 6.0Max. 140
0.923Min. 6.02.0-7.0220-270Min. 7.0Max. 160
1.025Min. 8.02.0-8.0250-290Min. 8.0Max. 170
1.230Min. 11.03.0-8.0270-320Min. 9.0Max. 180
1.538Min. 18.03.0-12.0300-400Min. 12.0Max. 210
2.050Min. 30.04.0-12.0350-450Min. 15.0Max. 230
HS-L
Low
Loop
0.410Min. 1.51.0-5.080-110Min. 3.0Max. 80
0.512Min. 2.01.0-5.080-110Min. 3.0Max. 90
0.615Min. 3.51.0-6.090-120Min. 3.5Max. 100
0.718Min. 4.02.0-7.0100-130Min. 3.5Max. 110
0.820Min. 5.02.0-7.0120-150Min. 4.0Max. 120
0.923Min. 7.02.0-7.0130-160Min. 4.5Max. 140
1.025Min. 9.02.0-8.0140-160Min. 5.0Max. 150
1.230Min. 12.03.0-8.0160-180Min. 6.0Max. 160
1.538Min. 19.04.0-12.0190-230Min. 8.0Max. 190
2.050Min. 31.06.0-15.0220-280Min. 11.0Max. 210
HS-H
Long
Loop
0.410Min. 1.51.0-5.090-120Min. 4.0Max. 110
0.512Min. 2.01.0-5.090-120Min. 4.0Max. 120
0.615Min. 3.51.0-6.0100-130Min. 4.5Max. 130
0.718Min. 4.02.0-7.0110-140Min. 4.5Max. 140
0.820Min. 5.02.0-7.0130-150Min. 5.0Max. 160
0.923Min. 7.02.0-7.0140-160Min. 5.5Max. 180
1.025Min. 9.02.0-8.0170-190Min. 6.0Max. 200
1.230Min. 12.03.0-8.0180-200Min. 7.0Max. 240
1.538Min. 19.04.0-12.0200-240Min. 10.0Max. 280
2.050Min. 31.06.0-15.0220-290Min. 13.0Max. 320
HP
High
Performance
0.410Min. 2.01.0-5.070-90Min. 2.0Max. 130
0.512Min. 2.51.0-5.070-90Min. 2.0Max. 140
0.615Min. 3.51.0-6.080-100Min. 2.5Max. 150
0.718Min. 5.02.0-7.090-110Min. 2.5Max. 170
0.820Min. 6.02.0-7.0100-120Min. 3.0Max. 180
0.923Min. 8.02.0-7.0110-130Min. 3.5Max. 190
1.025Min. 10.02.0-8.0120-140Min. 4.0Max. 220
1.230Min. 13.03.0-8.0130-150Min. 5.0Max. 260
1.538Min. 21.04.0-12.0160-200Min. 7.5Max. 320
2.050Min. 35.06.0-15.0180-230Min. 9.0Max. 390
HS-S
Universal
0.410Min. 2.01.0-5.060-80Min. 2.0Max. 140
0.512Min. 2.51.0-5.060-80Min. 2.0Max. 150
0.615Min. 3.51.0-6.070-90Min. 2.5Max. 160
0.718Min. 5.02.0-7.080-100Min. 2.5Max. 180
0.820Min. 6.02.0-7.090-110Min. 3.0Max. 190
0.923Min. 8.02.0-7.0100-120Min. 3.5Max. 200
1.025Min. 10.02.0-8.0110-130Min. 4.0Max. 230
1.230Min. 13.03.0-8.0120-140Min. 5.0Max. 260
1.538Min. 21.04.0-12.0150-190Min. 7.5Max. 320
2.050Min. 35.06.0-15.0170-220Min. 9.0Max. 390
HS-J
Low-k
0.410Min. 2.01.0-5.060-80Min. 2.0Max. 140
0.512Min. 2.51.0-5.060-80Min. 2.0Max. 150
0.615Min. 3.51.0-6.070-90Min. 2.5Max. 160
0.718Min. 5.02.0-7.080-100Min. 2.5Max. 180
0.820Min. 6.02.0-7.090-110Min. 3.0Max. 190
0.923Min. 8.02.0-7.0100-120Min. 3.5Max. 200
1.025Min. 10.02.0-8.0110-130Min. 4.0Max. 230
1.230Min. 13.03.0-8.0120-140Min. 5.0Max. 260
1.538Min. 21.04.0-12.0150-190Min. 7.5Max. 320
2.050Min. 35.06.0-15.0170-220Min. 9.0Max. 390
HS-K
Advanced
2N
0.410Min. 2.01.0-5.050-70Min. 1.5Max. 150
0.512Min. 2.51.0-5.050-70Min. 1.5Max. 160
0.615Min. 3.51.0-6.055-75Min. 2.0Max. 170
0.718Min. 5.02.0-7.060-80Min. 2.5Max. 180
0.820Min. 6.02.0-7.070-90Min. 3.0Max. 190
0.923Min. 8.02.0-7.080-100Min. 3.5Max. 210
1.025Min. 10.02.0-8.090-110Min. 4.0Max. 230
1.230Min. 13.03.0-8.0110-140Min. 4.5Max. 270
1.538Min. 21.04.0-12.0130-180Min. 6.0Max. 330
2.050Min. 35.06.0-15.0150-190Min. 8.0Max. 390
HS-U
H.T.S
(Pd doped)
0.410Min. 2.01.0-5.045-65Min. 1.5Max. 160
0.512Min. 2.51.0-5.045-65Min. 1.5Max. 170
0.615Min. 3.51.0-6.050-70Min. 2.0Max. 180
0.718Min. 5.02.0-7.055-75Min. 2.0Max. 190
0.820Min. 6.02.0-7.060-80Min. 2.5Max. 200
0.923Min. 8.02.0-7.070-90Min. 3.0Max. 220
1.025Min. 10.02.0-8.080-100Min. 3.5Max. 240
1.230Min. 13.03.0-8.090-110Min. 4.0Max. 280
1.538Min. 21.04.0-12.0110-140Min. 5.5Max. 340
2.050Min. 35.06.0-15.0130-180Min. 7.0Max. 400
Au Ag HS-G 0.410Min. 1.52.0-6.040-60Min. 1.5Max. 180
0.512Min. 2.03.0-7.040-60Min. 1.5Max. 190
0.615Min. 3.04.0-8.045-65Min. 2.0Max. 200
0.718Min. 5.07.0-13.050-70Min. 2.0Max. 210
0.820Min. 6.58.0-13.055-75Min. 2.5Max. 220
0.923Min. 7.08.0-14.060-80Min. 3.0Max. 240
1.025Min. 8.58.0-14.070-90Min. 3.5Max. 260
1.230Min. 12.08.0-14.080-100Min. 4.0Max. 300
1.538Min. 18.09.0-15.0100-130Min. 5.5Max. 360
2.050Min. 30.010.0-17.0120-170Min. 7.0Max. 420
Cu HS-CL 0.615Min. 2.53.0-15.070-90Min. 1.5Max. 180
0.718Min. 3.03.0-15.080-100Min. 2.0Max. 180
0.820Min. 4.03.0-17.090-110Min. 2.0Max. 190
0.923Min. 5.04.0-18.0110-130Min. 2.5Max. 200
1.025Min. 6.06.0-20.0120-140Min. 3.0Max. 220
1.230Min. 7.08.0-22.0130-150Min. 3.5Max. 240
1.333Min. 8.08.0-22.0140-160Min. 4.0Max. 280
1.538Min. 12.09.0-23.0160-180Min. 5.5Max. 340
2.050Min. 20.010.0-24.0200-230Min. 7.0Max. 400
HS-CW 0.615Min. 2.53.0-15.065-85Min. 1.5Max. 190
0.718Min. 3.03.0-15.070-90Min. 2.0Max. 190
0.820Min. 4.03.0-17.080-100Min. 2.0Max. 200
0.923Min. 5.04.0-18.0100-120Min. 2.5Max. 210
1.025Min. 6.06.0-20.0110-130Min. 3.0Max. 230
1.230Min. 7.08.0-22.0120-140Min. 3.5Max. 250
1.333Min. 8.08.0-22.0130-150Min. 4.0Max. 290
1.538Min. 12.09.0-23.0150-170Min. 5.5Max. 350
2.050Min. 20.010.0-24.0190-220Min. 7.0Max. 410
Pd Cu HS-NP 0.615Min. 2.53.0-15.060-80Min. 1.5Max. 200
0.718Min. 3.03.0-15.065-85Min. 2.0Max. 200
0.820Min. 4.03.0-17.070-90Min. 2.0Max. 210
0.923Min. 5.04.0-18.090-110Min. 2.5Max. 220
1.025Min. 6.06.0-20.0100-120Min. 3.0Max. 240
1.230Min. 7.08.0-22.0110-130Min. 3.5Max. 260
1.333Min. 8.08.0-22.0120-140Min. 4.0Max. 300
1.538Min. 12.09.0-23.0140-160Min. 5.5Max. 360
2.050Min. 20.010.0-24.0180-210Min. 7.0Max. 420