Wire Type Wire Size Tengile
Strength
Elongation HAZ Loop
Height
Range
Wire
Length
Mil зн gf % um Mil Mil
HS-M
Normal
Loop
0.6 15 Min 3.0 2.0-8.0 180-220 Min 5.5 Max 120
0.8 20 Min 4.0 2.0-8.0 200-250 Min 6.0 Max 140
0.9 23 Min 6.0 2.0-8.0 220-270 Min 7.0 Max 160
1.0 25 Min 8.0 2.0-8.0 250-290 Min 8.0 Max 170
1.2 30 Min 12.0 3.0-8.0 270-320 Min 9.0 Max 180
1.3 33 Min 12.0 3.0-10.0 280-330 Min 10 Max 190
1.5 38 Min 15.0 3.0-12.0 300-400 Min 12 Max 210
2.0 51 Min 27.0 3.0-12.0 350-450 Min 15 Max 230
HS-L
Low
Loop
0.6 15 Min 3.0 2.0-7.0 90-120 Min 3.5 Max 100
0.8 20 Min 6.0 2.0-7.0 120-150 Min 4.0 Max 120
0.9 23 Min 7.0 2.0-7.0 130-160 Min 4.5 Max 140
1.0 25 Min 9.0 2.0-8.0 140-160 Min 5.0 Max 150
1.2 30 Min 14.0 3.0-9.0 160-180 Min 6.0 Max 160
1.3 33 Min 15.0 4.0-11.0 170-200 Min 7.0 Max 170
1.5 38 Min 20.0 5.0-11.0 190-230 Min 8.0 Max 190
2.0 51 Min 31.0 6.0-15.0 220-280 Min 11 Max 210
HS-H
Long
Loop
0.6 15 Min 3.0 2.0-7.0 100-130 Min 4.5 Max 130
0.8 20 Min 6.0 2.0-7.0 130-150 Min 5.0 Max 160
0.9 23 Min 5.5 2.0-7.0 140-160 Min 5.5 Max 180
1.0 25 Min 9.0 2.0-8.0 170-190 Min 6.0 Max 200
1.2 30 Min 14.0 3.0-9.0 180-200 Min 7.0 Max 240
1.3 33 Min 15.0 4.0-11.0 170-200 Min 8.0 Max 260
1.5 38 Min 20.0 5.0-11.0 190-240 Min 10 Max 280
2.0 51 Min 31.0 6.0-15.0 220-290 Min 13 Max 320
HS-U
H.T.S
(Pd doped)
0.6 15 Min 4.0 2.0-7.0 80-100 Min 3.0 Max 160
0.8 20 Min 6.5 2.0-7.0 100-130 Min 3.5 Max 180
0.9 23 Min 8.0 2.0-7.0 120-140 Min 4.0 Max 210
1.0 25 Min 10.0 2.0-8.0 130-150 Min 4.5 Max 230
1.2 30 Min 15.0 3.0-8.0 150-180 Min 5.5 Max 270
1.3 33 Min 17.0 3.0-11.0 160-200 Min 7.0 Max 290
1.5 38 Min 24.0 5.0-11.0 180-230 Min 8.0 Max 340
2.0 51 Min 31.0 10.0-15.0 200-260 Min 10 Max 400
HP
High
Performance
0.6 15 Min 4.0 2.0-7.0 80-100 Min 2.5 Max 150
0.8 20 Min 6.5 2.0-7.0 100-120 Min 3.0 Max 180
0.9 23 Min 8.0 2.0-7.0 110-130 Min 3.5 Max 190
1.0 25 Min 10.0 2.0-8.0 120-140 Min 4.0 Max 220
1.2 30 Min 15.0 3.0-8.0 130-15 Min 5.0 Max 250
1.3 33 Min 17.0 3.0-11.0 140-170 Min 6.0 Max 280
1.5 38 Min 24.0 5.0-11.0 150-200 Min 7.5 Max 350
2.0 51 Min 9.0 10.0-15.0 180-230 Min 10 Max 390
HS-C
Ultra
Low
Loop
0.6 15 Min 4.0 2.0-7.0 45-70 Min 1.8 Max 140
0.8 20 Min 6.5 2.0-7.0 55-80 Min 2.1 Max 160
0.9 23 Min 8.0 2.0-7.0 65-95 Min 2.3 Max 170
1.0 25 Min 10.0 2.0-8.0 70-100 Min 2.5 Max 180
1.2 30 Min 15.0 3.0-8.0 80-110 Min 3.0 Max 200
1.3 33 Min 17.0 3.0-11.0 80-120 Min 3.5 Max 210
1.5 38 Min 24.0 5.0-11.0 100-130 Min 4.5 Max 240
2.0 51 Min 9.0 10.0-15.0 120-160 Min 5.5 Max 300
HS-S
Universal
0.6 15 Min 4.0 2.0-7.0 55-80 Min 2.0 Max 160
0.8 20 Min 6.5 2.0-7.0 70-100 Min 2.5 Max 180
0.9 23 Min 8.0 2.0-7.0 80-110 Min 3.0 Max 200
1.0 25 Min 10.0 2.0-8.0 90-120 Min 3.5 Max 230
1.2 30 Min 15.0 3.0-8.0 120-150 Min 4.5 Max 260
1.3 33 Min 17.0 3.0-11.0 130-170 Min 5.0 Max 280
1.5 38 Min 24.0 5.0-11.0 140-180 Min 6.0 Max 320
2.0 51 Min 9.0 10.0-15.0 170-230 Min 7.5 Max 390
HS-J
Low-k
0.6 15 Min 4.0 2.0-7.0 50-75 Min 2.0 Max 180
0.8 20 Min 6.5 2.0-7.0 60-80 Min 2.5 Max 200
0.9 23 Min 8.0 2.0-7.0 70-90 Min 3.0 Max 220
1.0 25 Min 10.0 2.0-8.0 80-100 Min 3.5 Max 240
1.2 30 Min 15.0 3.0-8.0 90-110 Min 4.0 Max 280
1.3 33 Min 17.0 3.0-11.0 100-120 Min 4.5 Max 300
1.5 38 Min 24.0 5.0-11.0 110-140 Min 5.5 Max 340
2.0 51 Min 9.0 10.0-15.0 130-180 Min 7.0 Max 400