1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2018.03.02 1,316.750 48,105 1,081.9
2018.03.05 1,326.300 48,149 1,081.3
2018.03.06 1,324.950 48,069 1,080.5
2018.03.07 1,332.500 48,312 1,075.4
2018.03.08 1,325.400 47,710 1,068.7
2018.03.09 1,319.350 47,751 1,068.4
2018.03.12 1,317.250 47,630 1,069.2
2018.03.13 1,318.700 47,613 1,064.3
2018.03.14 1,324.950 47,791 1,065.8
2018.03.15 1,323.350 47,602 1,065.8
2018.03.16 1,320.050 47,598 1,065.8
2018.03.19 1,311.700 47,466 1,069.6
2018.03.20 1,312.750 47,697 1,071.2
2018.03.21 1,316.350 47,424 1,071.0
2018.03.22 1,328.850 47,963 1,071.4
2018.03.23 1,342.350 48,635 1,069.2
2018.03.26 1,348.400 49,156 1,080.8
2018.03.27 1,350.650 49,060 1,081.2
2018.03.28 1,341.050 48,772 1,072.2
2018.03.29 1,323.900 47,799 1,069.4
2018.03.30 0.000 47,633 1,066.5
AVG.. 1,325.562 47,997 1,071.9
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.