1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2018.04.02 0.000 47,516 1,064.4
2018.04.03 1,336.600 47,928 1,058.1
2018.04.04 1,343.150 47,521 1,057.8
2018.04.05 1,327.050 47,750 1,057.6
2018.04.06 1,325.600 47,855 1,059.5
2018.04.09 1,328.500 48,125 1,066.0
2018.04.10 1,335.950 48,407 1,067.5
2018.04.11 1,345.200 48,327 1,067.7
2018.04.12 1,345.900 48,785 1,066.4
2018.04.13 1,340.750 48,280 1,068.7
2018.04.16 1,344.400 48,661 1,070.0
2018.04.17 1,342.950 48,736 1,073.1
2018.04.18 1,346.550 48,405 1,068.4
2018.04.19 1,347.900 48,621 1,066.5
2018.04.20 1,340.150 48,463 1,063.5
2018.04.23 1,328.000 48,138 1,067.3
2018.04.24 1,327.350 48,218 1,068.9
2018.04.25 1,325.700 48,374 1,076.9
2018.04.26 1,321.900 48,251 1,078.7
2018.04.27 1,317.700 47,935 1,079.7
2018.04.30 1,316.250 47,769 1,076.2
AVG.. 1,334.378 48,194 1,067.8
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.