1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2018.07.02 1,249.000 47,201 1,117.2
2018.07.03 1,245.850 46,853 1,117.4
2018.07.04 1,256.900 47,263 1,121.1
2018.07.05 1,252.500 47,332 1,115.3
2018.07.06 1,254.200 47,611 1,118.4
2018.07.09 1,262.600 47,304 1,117.8
2018.07.10 1,253.700 47,205 1,112.3
2018.07.11 1,250.000 47,471 1,113.8
2018.07.12 1,244.850 47,356 1,120.8
2018.07.13 1,240.500 47,230 1,127.8
2018.07.16 1,244.900 47,387 1,123.4
2018.07.17 1,243.650 47,274 1,128.7
2018.07.18 1,223.450 46,814 1,125.2
2018.07.19 1,217.400 46,869 1,128.9
2018.07.20 1,224.850 46,907 1,131.2
2018.07.23 1,229.450 46,992 1,134.8
2018.07.24 1,224.300 46,901 1,128.5
2018.07.25 1,230.550 46,676 1,135.2
2018.07.26 1,228.350 46,621 1,127.5
2018.07.27 1,219.150 46,473 1,119.6
2018.07.30 1,222.050 46,014 1,120.0
2018.07.31 1,219.200 46,127 1,116.7
AVG.. 1,238.064 46,995 1,122.8
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.