1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2018.09.03 1,201.700 45,150 1,113.3
2018.09.04 1,195.750 45,136 1,113.5
2018.09.05 1,194.700 45,012 1,114.2
2018.09.06 1,204.300 45,260 1,117.6
2018.09.07 1,200.750 45,592 1,121.2
2018.09.10 1,195.800 45,481 1,123.1
2018.09.11 1,194.000 45,598 1,128.1
2018.09.12 1,197.800 45,534 1,126.8
2018.09.13 1,206.650 45,683 1,127.3
2018.09.14 1,206.200 45,471 1,121.2
2018.09.17 1,196.800 45,221 1,119.2
2018.09.18 1,199.400 45,738 1,126.2
2018.09.19 1,203.000 45,489 1,126.3
2018.09.20 1,203.000 45,537 1,123.0
2018.09.21 1,207.600 45,584 1,119.9
2018.09.27 1,196.000 45,067 1,116.6
2018.09.28 1,183.500 44,472 1,112.7
AVG.. 1,199.198 45,354 1,120.5
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.