1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2019.12.02 1,457.500 58,133 1,180.3
2019.12.03 1,470.400 58,547 1,180.4
2019.12.04 1,475.850 59,446 1,186.2
2019.12.05 1,474.600 59,250 1,193.7
2019.12.06 1,474.850 59,173 1,190.2
2019.12.09 1,463.600 58,700 1,189.7
2019.12.10 1,464.450 58,758 1,189.3
2019.12.11 1,468.050 58,855 1,192.0
2019.12.12 1,474.700 59,334 1,193.3
2019.12.13 1,470.600 58,154 1,188.6
2019.12.16 1,477.400 58,530 1,171.7
2019.12.17 1,478.400 58,222 1,172.9
2019.12.18 1,478.900 58,024 1,166.7
2019.12.19 1,474.400 58,133 1,165.3
2019.12.20 1,476.900 58,052 1,164.5
2019.12.23 1,483.950 57,994 1,162.6
2019.12.24 1,490.850 58,357 1,161.7
2019.12.30 1,511.500 59,342 1,160.9
2019.12.31 1,523.000 59,193 1,157.8
AVG.. 1,480.025 58,642 1,177.2
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.