1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2019.04.01 1,291.900 49,448 1,136.1
2019.04.02 1,287.200 49,284 1,132.7
2019.04.03 1,291.850 49,578 1,135.8
2019.04.04 1,291.600 49,518 1,134.9
2019.04.05 1,288.900 49,547 1,135.5
2019.04.08 1,297.100 49,662 1,136.4
2019.04.09 1,301.850 50,091 1,141.4
2019.04.10 1,304.800 50,237 1,142.8
2019.04.11 1,304.650 50,290 1,141.2
2019.04.12 1,296.150 49,857 1,139.2
2019.04.15 1,286.750 49,467 1,140.5
2019.04.16 1,283.750 49,322 1,133.9
2019.04.17 1,276.100 48,977 1,135.7
2019.04.18 1,276.500 48,809 1,136.1
2019.04.19 0.000 48,981 1,136.2
2019.04.22 0.000 49,045 1,137.1
2019.04.23 1,273.450 49,087 1,140.8
2019.04.24 1,273.800 49,117 1,141.1
2019.04.25 1,277.850 49,943 1,146.9
2019.04.26 1,281.500 50,080 1,158.7
2019.04.29 1,282.150 50,309 1,159.7
2019.04.30 1,285.150 50,174 1,158.2
AVG.. 1,287.650 49,583 1,141.0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.