1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2020.10.05 1,899.650 74,854 1,169.5
2020.10.06 1,912.500 74,771 1,163.4
2020.10.07 1,888.000 73,948 1,160.0
2020.10.08 1,891.350 73,678 1,162.5
2020.10.12 1,919.800 74,758 1,156.2
2020.10.13 1,920.800 74,614 1,148.3
2020.10.14 1,896.450 73,277 1,149.5
2020.10.15 1,891.700 73,489 1,145.7
2020.10.16 1,908.200 73,673 1,144.6
2020.10.19 1,910.000 73,250 1,145.6
2020.10.20 1,906.350 73,277 1,142.2
2020.10.21 1,918.950 73,486 1,139.7
2020.10.22 1,916.850 73,578 1,133.7
2020.10.23 1,910.600 72,971 1,134.1
2020.10.26 1,901.600 72,369 1,134.6
2020.10.27 1,898.900 72,640 1,129.1
2020.10.28 1,896.850 72,606 1,127.6
2020.10.29 1,876.850 72,009 1,129.3
2020.10.30 1,875.800 71,420 1,133.4
AVG.. 1,902.525 73,404 1,144.9
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.