1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2021.09.01 1,813.900 70,848 1,162.8
2021.09.02 1,815.150 70,836 1,157.5
2021.09.03 1,812.050 70,716 1,159.7
2021.09.06 1,823.850 71,358 1,156.4
2021.09.07 1,810.750 71,269 1,157.3
2021.09.08 1,797.950 70,557 1,157.9
2021.09.09 1,795.350 70,645 1,164.5
2021.09.10 1,799.900 70,969 1,170.1
2021.09.13 1,787.850 70,739 1,170.4
2021.09.14 1,788.650 71,093 1,174.3
2021.09.15 1,801.400 71,450 1,172.2
2021.09.16 1,781.450 70,733 1,171.7
2021.09.17 1,766.100 69,727 1,169.1
2021.09.27 1,749.150 69,628 1,175.3
2021.09.28 1,739.650 69,801 1,175.9
2021.09.29 1,741.650 69,539 1,182.0
2021.09.30 1,730.950 69,334 1,184.9
AVG.. 1,780.950 70,544 1,168.4
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.